| # | نماد | ارزش بازار | ارزش شناوری | قیمت تقاضا | درصد قیمت تقاضا | ارزش تقاضا | ارزش عرضه | قدرت تقاضا | حجم تقاضا | حجم عرضه | سرانه تقاضا | فشار عرضه و تقاضا | بازده 7روزه | بازده 14روزه | بازده 1ماهه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | وتوس | 2.3T | 349.4B | 7,200 | 1.6 | 276.9M | 119.6M | 2.3 | 5,000 | 4,000 | 24 | 42 | 4.90 | 2.25 | 8.82 |
| 2 | رمپنا | 133.6T | 40.1T | 22,270 | 3 | 47.2B | 41M | 1149 | 21,142,453 | 1,000 | 153 | 100 | 4.07 | -2.28 | 11.41 |
| 3 | ددام | 1.9T | 338.3B | 6,320 | -1.7 | 509.5M | 298.8M | 1.7 | 59,513 | 5,775 | 14 | 28 | -2.37 | 4.94 | 1.23 |
| 4 | سخزر | 4.6T | 1.1T | 4,910 | 1 | 152.6M | 1.2B | 0.1 | 56,087 | 575,561 | 10 | -77 | 9.76 | 14.32 | 4.43 |
| 5 | لسرما | 709.9B | 368.2B | 5,010 | 2.9 | 7.9B | 0 | 99999 | 15,701,927 | 0 | 76 | 100 | 13.86 | 14.88 | 21.04 |
تغییرات جدید با هدف بهبود تجربه کاربری، افزایش امکانات تحلیلی و رفع مشکلات گزارششده منتشر شد.