رتبه بندی بنیادی نمادهای بورس

تجزیه و تحلیل و رتبه بندی بنیادی نمادهای بورس بر اساس صورت های مالی و نسبت های مالی با روش تاپسیس (ماتریس Topsis) و تفکیک شرکت های زیان ده از شرکت های سود ساز و همچنین مقایسه و فیلتر نمادها بر اساس نسبت های P/E و EPS و P/S و P/E گروه (این بخش بروزرسانی نمی شود)
انتخاب گروه
انتخاب نماد
نوع شرکت
بهترین ها
رتبه بنیادی
بازه P/E
P/E بنیادی
تعداد
# نماد لینک نام گروه رتبه بندی
بنیادی
P/E گروه
P/E
بنیادی P/E EPS P/S درصد
قیمت
قدرت
خریدار
ورود
پول
ارزش
بازار
ارزش
سهام شناور
بازده
14روزه
بازده
1ماهه
بازده
3ماهه
تاریخ
1 وصندوق سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌ چندرشته 88.73% 7.5 11 2.16 3357 0.00 3 3.3 9.7B 102T 13.7T -0.20 24.71 66 1403-03-11
2 فاما صنعتی‌ آما فلزی 87.84% 6.9 7 3.42 922 1.76 2.9 44.8 698M 8T 2.5T -5.20 14.95 67 1402-08-19
3 سدبیر س. تدبیرگران فارس وخوزستان سرمایه گذاری 86.74% 5.2 9 0 7407 0.00 2.97 0.7 698M 1T 382.8B -1.86 -2.68 35 1399-11-17
4 نطرین عطرین نخ قم منسوجات 85.65% 11.9 14 2.22 196 0.33 -2.97 0.2 -9.8B 1.5T 536.3B 15.87 31.19 23 1402-08-19
5 کصدف کاشی صدف سرام استقلال آباده کاشی و سرامیک 84.64% 13.4 0 0 548 4.17 2.94 1.3 -9.8B 1.7T 757.5B -12.38 -6.36 12 1403-03-11
6 زمگسا کشاورزی‌ ودامپروی‌ مگسال‌ زراعت 84.30% 8 6 2.04 12169 0.00 2.99 37.9 4.3B 2.9T 740B -0.36 -1.56 23 1402-05-25
7 سپید سپید ماکیان زراعت 83.81% 4.8 6 0 9010 0.96 2.98 3.7 5.2B 38.9T 7.4T -12.20 -5.84 49 1402-05-08
8 چکاپا گروه صنایع کاغذ پارس کاغذی 82.23% -12.2 17 0 -183 1.38 -1.74 1 -1.1B 2.7T 1.6T 18.48 34.82 62 1403-03-21
9 کساپا سایپاشیشه‌ غیرفلزی 82.23% -37.8 13 0 -94 1.99 2.9 11.8 195.3M 1.3T 341.7B -8.51 -4.31 15 1400-10-08
10 وثنو 81.71% 0 0 0 0 195.3M 0 0 1400-10-09
11 خصدرا صنعتی‌ دریایی‌ ایران‌ پیمانکاری 81.56% 12.7 0 0 191 0.00 2.97 8 680.2M 6.4T 2.1T 26.38 26.38 1 1402-08-18
12 کحافظ کاشی‌ وسرامیک‌ حافظ‌ کاشی و سرامیک 79.40% 6.4 8 0 388 1.35 2.98 0.5 -5.2B 5.4T 1.5T -8.72 -1.63 39 1403-03-11
13 دکپسول تولید ژلاتین کپسول ایران دارویی 78.87% 9.1 9 2.81 20406 2.94 2.2 1.2 4.6B 5.6T 1.3T 6.34 5.55 19 1402-10-21
14 درهآور دارویی ره آورد تامین دارویی 78.02% 8.3 9 3.23 1808 2.71 2.05 0.5 0.9B 4T 1.1T -11.03 -6.86 30 1401-10-30
15 کلوند کاشی‌ الوند کاشی و سرامیک 77.67% 8.6 8 2.31 820 1.23 2.9 1.8 5.3B 3.8T 1.2T -5.60 6.47 47 1403-03-11
16 رتکو کنترل ‌خوردگی ‌تکین ‌کوی فنی و مهندسی 77.59% 34.9 0 -0.99 641 0.00 2.3 1.6 5.3B 447.6B 91.4B 17.42 22.97 69 1403-03-30
17 کساوه صنایع‌ کاشی‌ و سرامیک‌ سینا کاشی و سرامیک 77.56% 6.7 8 2.37 4425 1.73 2.98 2.6 2.4B 7.4T 1.6T -1.07 3.40 42 1403-03-11
18 زکشت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت زراعت 77.03% 6.4 8 4.99 2199 2.59 2.98 3.2 3B 3.4T 747.5B 0.81 -2.07 22 1402-05-26
19 دقاضی دارویی 76.62% 0 0 2.81 0 3B 0 0 1401-10-30
20 زدشت کشت و صنعت دشت خرم دره زراعت 76.55% 9.3 8 1.97 1023 0.00 2.91 1.2 1.5B 4T 854.7B -7.65 -4.60 16 1402-05-26
21 دفرا فرآورده‌های‌ تزریقی‌ ایران‌ دارویی 76.24% 14.4 14 4.63 3353 7.70 2.99 3.6 7.1B 33.8T 5.7T -2.13 -13.17 39 1401-10-30
22 دشیمی شیمی‌ داروئی‌ داروپخش‌ دارویی 76.17% 20.1 14 2.72 2096 2.79 3 0.4 -2.3B 3.8T 671.3B -15.48 -10.73 94 1401-10-30
23 قاروم قند ارومیه قندوشکر 75.80% 5.3 0 -9.01 22219 0.00 0.94 1 -2.3B 4T 159.8B 2.54 7.93 27 1402-08-18
24 پخش پخش البرز دارویی 75.61% 6.9 9 3.63 2029 0.00 2.93 4.2 21.1B 14T 4.4T 1.01 1.67 19 1401-10-30
25 تایرا تراکتورسازی‌ایران‌ ماشین آلات 75.31% 4.3 5 2.27 754 0.43 2.88 0.7 -4B 17.9T 13.6T 0.31 6.61 29 1402-04-24
بورس تریدر