رتبه بندی بنیادی نمادهای بورس

تجزیه و تحلیل و رتبه بندی بنیادی نمادهای بورس بر اساس صورت های مالی و نسبت های مالی با روش تاپسیس (ماتریس Topsis) و تفکیک شرکت های زیان ده از شرکت های سود ساز و همچنین مقایسه و فیلتر نمادها بر اساس نسبت های P/E و EPS و P/S و P/E گروه (این بخش بروزرسانی نمی شود)
انتخاب گروه
انتخاب نماد
نوع شرکت
بهترین ها
رتبه بنیادی
بازه P/E
P/E بنیادی
تعداد
# نماد لینک نام گروه رتبه بندی
بنیادی
P/E گروه
P/E
بنیادی P/E EPS P/S درصد
قیمت
قدرت
خریدار
ورود
پول
ارزش
بازار
ارزش
سهام شناور
بازده
14روزه
بازده
1ماهه
بازده
3ماهه
تاریخ
1 وصندوق سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌ چندرشته 88.73% 4.8 7 2.16 3357 0 2.95 2.4 26.8B 65.5T 8.6T 7.05 9.17 7 1403-03-11
2 فاما صنعتی‌ آما فلزی 87.84% 5.1 5 3.42 922 1.55 2.84 3 2.7B 5.9T 1.9T 16.09 26.08 82 1402-08-19
3 سدبیر س. تدبیرگران فارس وخوزستان سرمایه گذاری 86.74% 92 6 0 314 0 2.99 1.7 -337.9M 722.3B 300.3B 5.18 1.91 36 1399-11-17
4 نطرین عطرین نخ قم منسوجات 85.65% 7.9 9 2.22 487 0.61 -2.77 0.7 -709.5M 1T 373.1B -14.16 -17.78 60 1402-08-19
5 کصدف کاشی صدف سرام استقلال آباده کاشی و سرامیک 84.64% 0 0 0 516 3.69 0 -709.5M 1.4T 0 2.01 -9.91 40 1403-03-11
6 زمگسا کشاورزی‌ ودامپروی‌ مگسال‌ زراعت 84.30% 6 5 2.04 12169 0 2.99 0.4 -5.6B 2.2T 578.5B 3.50 -5.80 57 1402-05-25
7 سپید سپید ماکیان زراعت 83.81% 3.8 5 0 9010 0.88 2.69 0.6 -11.8B 30.4T 6.5T 19.16 19.75 159 1402-05-08
8 چکاپا گروه صنایع کاغذ پارس کاغذی 82.23% -4.3 11 0 -293 0.91 2.95 1.7 682.7M 1.5T 0.9T 0.72 -6.13 21 1403-03-21
9 کساپا سایپاشیشه‌ غیرفلزی 82.23% -31 9 0 -94 1.63 1.01 1.1 682.7M 1T 280.8B -8.24 -3.06 21 1400-10-08
10 وثنو 81.71% 0 0 0 0 682.7M 0 0 1400-10-09
11 خصدرا صنعتی‌ دریایی‌ ایران‌ پیمانکاری 81.56% 0 0 0 121 0 0 682.7M 5.1T 0 -9.96 -16.37 19 1402-08-18
12 کحافظ کاشی‌ وسرامیک‌ حافظ‌ کاشی و سرامیک 79.40% 4.6 6 0 388 1.14 2.97 3.6 12B 4T 1.1T 7.40 4.65 62 1403-03-11
13 دکپسول تولید ژلاتین کپسول ایران دارویی 78.87% 7.6 7 2.81 20406 2.58 1.03 0.5 -279.7M 4.7T 1T 2.77 -0.54 37 1402-10-21
14 درهآور دارویی ره آورد تامین دارویی 78.02% 6.6 7 3.23 1808 2.15 0.34 0.6 -279.7M 3.2T 809.4B 1.19 1.44 44 1401-10-30
15 کلوند کاشی‌ الوند کاشی و سرامیک 77.67% 5.4 6 2.31 934 0.93 2.87 13.6 3.9B 2.7T 808.4B 13.75 7.01 52 1403-03-11
16 رتکو کنترل ‌خوردگی ‌تکین ‌کوی فنی و مهندسی 77.59% -29.4 0 -0.99 -478 0 2.93 0.8 -1.3B 281B 67.2B 5.99 9.20 31 1403-03-30
17 کساوه صنایع‌ کاشی‌ و سرامیک‌ سینا کاشی و سرامیک 77.56% 5 6 2.37 5136 1.57 2.57 0.8 -2.9B 6.4T 1.2T 18.56 16.41 96 1403-03-11
18 زکشت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت زراعت 77.03% 5.2 7 4.99 3518 3.36 2.98 0.9 -2.9B 2.8T 551.4B -0.81 1.39 82 1402-05-26
19 دقاضی دارویی 76.62% 0 0 2.81 0 -2.9B 0 0 1401-10-30
20 زدشت کشت و صنعت دشت خرم دره زراعت 76.55% 7.2 7 1.97 1023 0 2.92 1.3 6.3B 3.1T 702.7B 1.79 -7.84 32 1402-05-26
21 دفرا فرآورده‌های‌ تزریقی‌ ایران‌ دارویی 76.24% 15.3 11 4.63 3353 8.73 -3 0.4 -622.2M 35.8T 6T 9.76 42.77 156 1401-10-30
22 دشیمی شیمی‌ داروئی‌ داروپخش‌ دارویی 76.17% 14.1 11 2.72 2096 2.23 2.97 10.3 11.6B 2.7T 499.2B 20.32 31.95 117 1401-10-30
23 قاروم قند ارومیه قندوشکر 75.80% 5.7 0 -9.01 17284 0 1 0.5 11.6B 3.4T 133.7B 2.91 5.77 17 1402-08-18
24 پخش پخش البرز دارویی 75.61% 5.7 7 3.63 2029 0 -2.95 0.6 -1.7B 11.5T 3.5T -0.26 0.61 107 1401-10-30
25 تایرا تراکتورسازی‌ایران‌ ماشین آلات 75.31% 3.3 4 2.27 754 0.34 2.9 1 4.9B 13.8T 10.5T 2.31 1.68 60 1402-04-24
بورس تریدر