| # | نماد | نام شرکت | لینک | کد | عنوان | زمان انتشار | ضمیمه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | تادیکو | گروه سرمایه گذاری کشت و دام و صنایع لبنی تامین | ن-۱۳ | زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱(اصلاحیه) | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ ۱۹:۱۲:۰۵ | ||
| 2 | تادیکو | گروه سرمایه گذاری کشت و دام و صنایع لبنی تامین | ن-۲۶ | توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ ۱۳:۰۷:۰۳ | ||
| 3 | تادیکو | گروه سرمایه گذاری کشت و دام و صنایع لبنی تامین | ن-۱۰ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده) | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ ۲۰:۱۲:۴۲ | ||
| 4 | تادیکو | گروه سرمایه گذاری کشت و دام و صنایع لبنی تامین | ن-۵۲ | تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ ۱۸:۰۱:۱۶ | ||
| 5 | تادیکو | گروه سرمایه گذاری کشت و دام و صنایع لبنی تامین | ن-۵۱ | خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۲۰:۱۰:۰۷ |
تغییرات جدید با هدف بهبود تجربه کاربری، افزایش امکانات تحلیلی و رفع مشکلات گزارششده منتشر شد.