| # | نماد | نام شرکت | لینک | کد | عنوان | زمان انتشار | ضمیمه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | وهرمس | سرمایه گذاری سرمایه گستر هرمس | ن-۳۱ | گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ ۱۶:۴۲:۴۳ | ||
| 2 | وسامان | توسعه سرمایه گذاری سامان | ن-۳۱ | گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ ۱۶:۰۹:۵۴ | ||
| 3 | ودایا | سرمایه گذاری توسعه دایا | ن-۳۱ | گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ ۱۵:۳۱:۵۹ | ||
| 4 | ودایا | سرمایه گذاری توسعه دایا | ن-۳۱ | گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ ۱۴:۳۹:۰۶ | ||
| 5 | ودایا | سرمایه گذاری توسعه دایا | ن-۳۱ | گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ ۱۱:۰۱:۲۹ |
تغییرات جدید با هدف بهبود تجربه کاربری، افزایش امکانات تحلیلی و رفع مشکلات گزارششده منتشر شد.