رتبه بندی بنیادی نمادهای بورس

تجزیه و تحلیل و رتبه بندی بنیادی نمادهای بورس بر اساس صورت های مالی و نسبت های مالی با روش تاپسیس (ماتریس Topsis) و تفکیک شرکت های زیان ده از شرکت های سود ساز و همچنین مقایسه و فیلتر نمادها بر اساس نسبت های P/E و EPS و P/S و P/E گروه (این بخش بروزرسانی نمی شود)
انتخاب گروه
انتخاب نماد
نوع شرکت
بهترین ها
رتبه بنیادی
بازه P/E
P/E بنیادی
تعداد
# نماد لینک نام گروه رتبه بندی
بنیادی
P/E گروه
P/E
بنیادی P/E EPS P/S درصد
قیمت
قدرت
خریدار
ورود
پول
ارزش
بازار
ارزش
سهام شناور
بازده
14روزه
بازده
1ماهه
بازده
3ماهه
تاریخ
1 ثتران سرمایه گذاری مسکن تهران انبوه سازی 68.80% -18.8 24 0.4 -421 0.00 0.25 0.9 1.4T 626.2B -3.30 -1.13 52 1401-12-27
2 ثرود سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود انبوه سازی 68.80% 10.8 24 2.56 595 0.00 -2.49 0.3 3.3B 1.3T 474.9B 4.55 20.37 50 1401-12-27
3 ثزاگرس سرمایه گذاری توسعه عمران زاگرس انبوه سازی 68.80% 886.2 0 2.78 123 0.00 0.36 1.1 3.3B 719.4B 378.5B -10.14 0.37 -29 1401-12-27
4 ثباغ شهر سازی و خانه سازی باغمیشه انبوه سازی 63.97% 6.8 24 2.3 1129 0.00 2.95 2 1.2B 3.5T 499.6B 0.39 -1.54 38 1401-12-27
5 ثعمرا عمران و توسعه شاهد انبوه سازی 62.24% 40.3 24 2.02 378 0.00 2.4 1.1 50.6M 2T 514.7B -6.04 7.70 34 1401-12-27
6 ثفارس عمران‌وتوسعه‌فارس‌ انبوه سازی 61.42% 54.3 7 1.46 264 0.00 -0.82 0.5 -282.3M 5.8T 3.6T -16.14 -7.84 15 1401-12-27
7 ثشرق سرمایه گذاری مسکن شمال شرق انبوه سازی 61.37% 21.4 7 1.31 238 0.00 2.82 2.6 -282.3M 2T 0.9T 18.72 18.72 1 1401-12-27
8 ثمسکن سرمایه‌گذاری‌ مسکن‌ انبوه سازی 61.20% 14.3 7 0 226 0.00 2.87 1.4 -152M 5.1T 1.1T -3.30 4.21 44 1401-12-27
9 ثعتما س. ساختمانی اعتماد گستر انبوه سازی 58.91% -308.9 0 1.39 -163 0.00 2.99 1.1 -152M 712.3B 214.3B 26.44 23.74 98 1401-12-27
10 وثخوز سرمایه گذاری و توسعه خوزستان انبوه سازی 58.46% -47.5 0 1.77 -109 0.00 2.57 1.3 533.7M 572.5B 131.2B -3.00 -8.96 -4 1401-12-12
11 وتوس توسعه‌شهری‌توس‌گستر انبوه سازی 58.22% 20 7 0 381 0.00 0.39 0.8 533.7M 2.4T 366.7B -8.20 -1.17 12 1401-12-27
12 ثامید توسعه و عمران امید انبوه سازی 58.14% 3.3 7 2.18 547 0.00 2.94 5.1 1.1B 9.6T 1.3T -3.46 3.78 25 1401-12-27
13 ثالوند سرمایه گذاری مسکن الوند انبوه سازی 57.02% 47.5 24 1.6 230 0.00 2.92 0.9 3.4B 3.5T 1.4T 22.56 59.65 152 1401-12-27
14 کرمان س. توسعه و عمران استان کرمان انبوه سازی 56.59% 685 24 0.41 2 0.00 0.8 0.6 2.4B 5.8T 5.2T -9.21 1.11 23 1401-12-12
15 ثغرب شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب انبوه سازی 55.92% 0 24 0 415 0.00 0 2.4B 4.3T 0 9.64 44.92 150 1401-12-12
16 ثاخت بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان انبوه سازی 55.74% 4.1 7 0 199 0.00 2.92 4 6B 6.7T 2.1T 4.79 5.88 45 1401-12-12
17 ثپردیس سرمایه گذاری مسکن پردیس انبوه سازی 55.04% 41.4 24 2.11 117 0.00 -0.21 0.9 6B 2.2T 608.1B 6.14 18.34 68 1401-12-16
18 وساخت سرمایه‌ گذاری‌ ساختمان‌ایران‌ انبوه سازی 54.69% 14 7 0.79 144 0.00 2.99 0.9 -4.1B 6.2T 1.7T -5.40 8.92 43 1401-12-12
19 ثبهساز بهساز کاشانه تهران انبوه سازی 54.30% 2.8 7 2.18 655 0.00 2.99 3.8 2.6B 7.5T 2.1T -6.31 -6.07 17 1401-12-12
20 وآذر سرمایه‌گذاری‌توسعه‌آذربایجان‌ انبوه سازی 54.18% -111.2 7 2.18 -65 0.00 2.98 1.2 -3.3B 1.3T 0.9T 1.54 1.40 36 1401-12-14
21 ثنام س ساختمانی ب نام آوران مهندسی انبوه سازی 54.15% -95.4 0 2.2 -24 0.00 2.98 2 89.9M 758B 395.7B 13.04 35.04 49 1401-12-27
22 کیسون انبوه سازی 53.74% 0 0 0 0 89.9M 0 0 1401-12-27
23 ثجوان تامین مسکن جوانان انبوه سازی 53.04% 14.4 0 1.85 167 0.00 -3 1.2 89.9M 2.6T 168.7B 5.50 19.77 26 1401-12-27
24 ثنور سرمایه گذاری کوه نور انبوه سازی 51.22% 264.6 0 3.89 26 0.00 0.86 1.3 89.9M 825.9B 295.4B -6.78 7.67 50 1401-12-25
25 آ س پ آ.س.پ انبوه سازی 51.18% 31.9 24 1.06 1024 0.00 -2.97 0.9 89.9M 3.3T 733.3B 6.43 29.60 185 1401-12-27
بورس تریدر