رتبه بندی بنیادی نمادهای بورس

تجزیه و تحلیل و رتبه بندی بنیادی نمادهای بورس بر اساس صورت های مالی و نسبت های مالی با روش تاپسیس (ماتریس Topsis) و تفکیک شرکت های زیان ده از شرکت های سود ساز و همچنین مقایسه و فیلتر نمادها بر اساس نسبت های P/E و EPS و P/S و P/E گروه (این بخش بروزرسانی نمی شود)
انتخاب گروه
انتخاب نماد
نوع شرکت
بهترین ها
رتبه بنیادی
بازه P/E
P/E بنیادی
تعداد
# نماد لینک نام گروه رتبه بندی
بنیادی
P/E گروه
P/E
بنیادی P/E EPS P/S درصد
قیمت
قدرت
خریدار
ورود
پول
ارزش
بازار
ارزش
سهام شناور
بازده
14روزه
بازده
1ماهه
بازده
3ماهه
تاریخ
1 کساپا سایپاشیشه‌ غیرفلزی 82.23% -31 9 0 -94 1.63 1.01 1.1 1T 280.8B -8.24 -3.06 21 1400-10-08
2 کقزوی شیشه‌ قزوین‌ غیرفلزی 74.56% 0 0 0 -96 0.66 0 1.5T 0 0.00 5.03 36 1400-10-08
3 کورز ورزیران‌ غیرفلزی 74.47% 0 0 0 133 1.93 0 1T 0 3.90 5.20 13 1400-10-08
4 کتوکا تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا غیرفلزی 72.84% 4.3 6 15.14 983 0.7 2.89 13 7.7B 1.5T 327B 15.41 8.65 50 1400-10-08
5 کفرآور فرآورده های سیمان شرق غیرفلزی 72.59% 9 0 0 3367 1.14 1.15 1.4 7.7B 544B 113.2B -0.20 -2.23 36 1400-10-08
6 کمرجان بازرگانی و تولیدی مرجان کار غیرفلزی 71.10% 12.1 6 0 310 2.56 -1.31 0.6 246.6M 712.5B 342.4B -2.55 -15.29 29 1400-10-08
7 کپشیر پشم‌شیشه‌ایران‌ غیرفلزی 69.94% 9.8 9 9.17 1532 4.27 2.94 0.9 -1.1B 9T 2.4T 21.63 34.48 71 1400-10-08
8 کاذر فرآورده‌های‌نسوزآذر غیرفلزی 69.68% 5.2 9 0 612 1.13 2.97 12.5 3.7B 1.3T 636.2B 16.72 21.86 44 1400-10-08
9 کباده تولید خاک نسوزاستقلال آباده غیرفلزی 68.72% 0 0 0 3616 2.6 0 3.7B 2.1T 0 6.91 1.07 11 1400-10-08
10 کفرا فراورده‌ های‌ نسوزایران‌ غیرفلزی 68.71% -34.6 9 6.6 -70 2.58 2.97 0 -215.4M 4.8T 1.4T 15.70 42.65 105 1400-10-08
11 کفپارس فرآورده‌های‌ نسوز پارس‌ غیرفلزی 68.11% 5.5 9 0 722 1.12 2.85 14.2 2.9B 1T 520.4B 10.28 9.37 60 1400-10-08
12 کخاک صنایع‌خاک‌چینی‌ایران‌ غیرفلزی 67.22% 9.7 9 10.05 4037 4.12 -0.03 0.4 -3.4B 13.8T 2.1T 11.13 17.51 81 1400-10-08
13 کهمدا شیشه‌ همدان‌ غیرفلزی 65.77% 6 9 -6.45 742 2.34 2.77 2.6 24.9B 7.3T 3.4T 20.92 28.61 137 1400-10-08
14 کرازی کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌ غیرفلزی 65.66% 6 9 6.75 221 2.38 2.96 3 4.8B 6.5T 2.1T 8.99 19.76 46 1400-10-08
15 کسرا سرامیک‌های‌صنعتی‌اردکان‌ غیرفلزی 65.64% 8.6 9 8.27 567 2.15 2.94 3 -2.7B 3.2T 2.1T 3.84 15.27 114 1400-10-08
16 کمینا شیشه سازی مینا غیرفلزی 64.67% 11.1 0 0 911 0 2.95 1.6 -212.5M 1.3T 408B 9.28 -1.07 58 1400-10-08
17 کگاز شیشه‌ و گاز غیرفلزی 62.41% 6.5 9 6.54 6419 1.3 2.99 2.5 1B 3.5T 1T 17.52 1.54 66 1400-10-08
18 کابگن تولیدی و صنعتی آبگینه‌ غیرفلزی 61.47% 0 0 0 5723 0 0 1B 586.9B 0 10.42 26.19 92 1400-10-08
19 سفاسی شرکت فارسیت اهواز غیرفلزی 60.94% 0 0 0 339 10.85 0 1B 233.6B 0 -2.75 7.27 47 1400-10-08
20 کایتا ایتالران‌ غیرفلزی 59.45% -104.9 0 0 -120 0 0.48 1.7 63M 620.7B 52B -5.20 -5.48 -4 1400-10-08
21 کسرام پارس‌ سرام‌ غیرفلزی 58.20% 15.8 9 0 697 5.42 -1.53 0.8 63M 1.1T 616B 11.52 6.15 40 1400-10-08
22 ساذری آذریت‌ غیرفلزی 53.66% 0 0 0 -1212 982.15 0 63M 775.4B 0 -2.99 -11.43 -13 1400-10-08
23 سایرا غیرفلزی 44.85% 0 0 0 0 63M 0 0 1400-10-08
24 سپرمی غیرفلزی 39.54% 0 0 0 0 63M 0 0 1400-10-08
25 سفارود کارخانه فارسیت درود غیرفلزی 30.79% -11 0 0 -584 0 1.9 1.8 63M 77.8B 45.8B 4.38 -2.13 7 1400-10-08
بورس تریدر