رتبه بندی بنیادی نمادهای بورس

تجزیه و تحلیل و رتبه بندی بنیادی نمادهای بورس بر اساس صورت های مالی و نسبت های مالی با روش تاپسیس (ماتریس Topsis) و تفکیک شرکت های زیان ده از شرکت های سود ساز و همچنین مقایسه و فیلتر نمادها بر اساس نسبت های P/E و EPS و P/S و P/E گروه (این بخش بروزرسانی نمی شود)
انتخاب گروه
انتخاب نماد
نوع شرکت
بهترین ها
رتبه بنیادی
بازه P/E
P/E بنیادی
تعداد
# نماد لینک نام گروه رتبه بندی
بنیادی
P/E گروه
P/E
بنیادی P/E EPS P/S درصد
قیمت
قدرت
خریدار
ورود
پول
ارزش
بازار
ارزش
سهام شناور
بازده
14روزه
بازده
1ماهه
بازده
3ماهه
تاریخ
1 شلرد کود شیمیایی اوره لردگان شیمیایی 73.01% -13 0 0 -168 0.64 2.97 1.2 3B 9T 2.7T -7.08 -20.12 30 1402-09-11
2 شمواد تولید مواداولیه الیاف مصنوعی شیمیایی 70.53% 4.6 0 0 1835 1.05 -2.91 0.5 -15B 5.5T 2.1T -11.24 6.62 103 1402-09-06
3 جم پیلن پتروشیمی جم پیلن شیمیایی 69.54% 4.6 6 2.33 41853 1.51 2.97 1.4 10.2B 38.8T 3.7T 17.23 20.29 20 1402-09-06
4 شگویا پتروشیمی تندگویان شیمیایی 68.94% 7.1 6 22.74 1099 0.57 -2.76 0.6 12.8B 26.5T 5.7T -17.65 -14.30 16 1402-09-12
5 شاراک پتروشیمی شازند شیمیایی 68.05% 4.6 6 2.08 3871 0.63 -2.97 0.1 -8.6B 30.6T 5.1T 41.35 31.55 86 1402-09-12
6 شبصیر تولیدات پتروشیمی قائد بصیر شیمیایی 67.88% 4.8 6 2.1 2001 1.1 2.92 4.3 11.5B 9.5T 1.8T 6.73 -9.00 9 1402-09-11
7 ساینا صنایع بهداشتی ساینا شیمیایی 67.76% 5.1 6 -1.84 1886 0.81 2.79 0.7 -10B 2T 581.8B 32.28 56.70 177 1402-09-12
8 شکبیر پتروشیمی امیرکبیر شیمیایی 67.75% 3.5 0 3.01 27918 0.58 2.99 0.4 486.7M 35T 753.3B -15.66 -28.43 -33 1402-09-12
9 کلر کلر پارس شیمیایی 67.43% 6 6 2.51 1504 3.26 2.96 0.8 1.2B 6.6T 1.6T -11.48 -6.82 37 1402-09-01
10 بوعلی پتروشیمی بوعلی سینا شیمیایی 67.39% 3.9 6 2.11 8261 0.59 3 30.8 88.6B 64.9T 25.3T 24.35 19.31 54 1402-08-28
11 شاروم پتروشیمی ارومیه شیمیایی 67.35% 9.1 6 5.31 1318 0.65 2.83 2.2 1B 2.4T 712.3B 2.93 -8.65 49 1402-09-12
12 شصفها پتروشیمی‌ اصفهان‌ شیمیایی 67.27% 2.4 0 0 1217 0 0 0 1B 4.4T 701.2B 0.98 1.97 17 1402-09-12
13 آریا پلیمر آریا ساسول شیمیایی 67.03% 5.8 6 2.22 4878 1.66 2.97 6.9 1.3B 97.8T 4.1T -0.39 -15.51 -6 1402-09-12
14 شصدف صنعتی دوده فام شیمیایی 66.75% 4.4 6 2.13 2572 0.67 2.92 79 28.5B 2.3T 536.5B 7.08 7.80 13 1402-09-12
15 نوری پتروشیمی نوری شیمیایی 66.73% 8.5 6 2.94 5991 1.22 2.97 1.5 57.8B 305.6T 33.2T -0.95 -5.95 12 1402-09-12
16 شکلر نیروکلر شیمیایی 66.69% 6.5 6 2.7 2941 2.73 2.92 1.1 1.9B 7.7T 1.5T -2.83 -2.49 56 1400-10-06
17 زاگرس پتروشیمی زاگرس شیمیایی 66.69% 11.7 6 2.11 9222 0.58 2.99 23.5 3B 26T 2.6T 9.35 -3.13 15 1402-08-28
18 پارسان گسترش نفت و گاز پارسیان شیمیایی 66.64% 5.7 6 0 4378 0 2.99 9.9 90.2B 301.6T 26.9T -4.69 -13.40 -8 1402-09-06
19 شپارس بین‌ المللی‌ محصولات‌ پارس‌ شیمیایی 66.63% 4 6 1.39 370 0.33 2.94 15.8 10.5B 1.7T 474.9B 19.40 21.57 21 1402-09-12
20 شغدیر پتروشیمی غدیر شیمیایی 66.61% 3.9 6 2.71 12273 0.64 2.99 11.5 2.8B 6.1T 1.4T 19.01 46.24 96 1402-08-28
21 کیمیاتک آریان کیمیا تک شیمیایی 66.18% 8.2 6 0 1968 2.44 -1.4 0.5 -19.2B 24.1T 3.4T 18.96 37.38 148 1402-09-12
22 شتوکا توکا رنگ فولاد سپاهان شیمیایی 66.05% 4.1 6 18.93 1545 1.44 2.93 1.8 415.5M 1.1T 212.6B 2.45 -15.59 19 1402-09-12
23 جم پتروشیمی جم شیمیایی 65.92% 7.6 6 2.38 4968 0.8 2.97 1.1 3.4B 67.8T 15.9T -1.85 12.73 -3 1402-09-12
24 شپاکسا پاکسان‌ شیمیایی 65.82% 5.1 6 1.57 590 0.63 2.99 53.9 9.7B 5.4T 1.7T 27.35 48.53 96 1400-10-07
25 شکام صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز شیمیایی 65.80% 4.7 6 0 1258 1.06 2.97 10.9 18.6B 10.2T 3.2T 15.24 17.42 100 1402-08-30
بورس تریدر