رتبه بندی بنیادی نمادهای بورس

تجزیه و تحلیل و رتبه بندی بنیادی نمادهای بورس بر اساس صورت های مالی و نسبت های مالی با روش تاپسیس (ماتریس Topsis) و تفکیک شرکت های زیان ده از شرکت های سود ساز و همچنین مقایسه و فیلتر نمادها بر اساس نسبت های P/E و EPS و P/S و P/E گروه (این بخش بروزرسانی نمی شود)
انتخاب گروه
انتخاب نماد
نوع شرکت
بهترین ها
رتبه بنیادی
بازه P/E
P/E بنیادی
تعداد
# نماد لینک نام گروه رتبه بندی
بنیادی
P/E گروه
P/E
بنیادی P/E EPS P/S درصد
قیمت
قدرت
خریدار
ورود
پول
ارزش
بازار
ارزش
سهام شناور
بازده
14روزه
بازده
1ماهه
بازده
3ماهه
تاریخ
1 دکپسول تولید ژلاتین کپسول ایران دارویی 78.87% 7.6 7 2.81 20406 2.58 1.03 0.5 -279.7M 4.7T 1T 2.77 -0.54 37 1402-10-21
2 درهآور دارویی ره آورد تامین دارویی 78.02% 6.6 7 3.23 1808 2.15 0.34 0.6 -279.7M 3.2T 809.4B 1.19 1.44 44 1401-10-30
3 دقاضی دارویی 76.62% 0 0 2.81 0 -279.7M 0 0 1401-10-30
4 دفرا فرآورده‌های‌ تزریقی‌ ایران‌ دارویی 76.24% 15.3 11 4.63 3353 8.73 -3 0.4 -622.2M 35.8T 6T 9.76 42.77 156 1401-10-30
5 دشیمی شیمی‌ داروئی‌ داروپخش‌ دارویی 76.17% 14.1 11 2.72 2096 2.23 2.97 10.3 11.6B 2.7T 499.2B 20.32 31.95 117 1401-10-30
6 پخش پخش البرز دارویی 75.61% 5.7 7 3.63 2029 0 -2.95 0.6 -1.7B 11.5T 3.5T -0.26 0.61 107 1401-10-30
7 دلر داروسازی‌ اکسیر دارویی 74.98% 7.8 11 2.58 2845 2.19 3 0.7 7.2B 20.5T 3.3T 18.23 53.80 196 1402-10-21
8 درازک دارویی‌ رازک‌ دارویی 74.12% 6.1 11 3.2 453 2.32 2.96 43.7 1.7B 4.8T 1.5T 22.83 50.77 96 1401-10-30
9 دابور داروسازی‌ ابوریحان‌ دارویی 73.99% 6.9 11 2.56 6272 2.1 2.98 1 -3.9B 7.8T 1.4T 4.62 8.61 78 1401-10-30
10 کاسپین داروسازی کاسپین تامین دارویی 73.84% 7.7 7 3.41 3831 3.53 2.98 0.5 19.3B 23.4T 4.3T 7.75 25.95 166 1401-10-30
11 هجرت پخش هجرت دارویی 73.68% 7.3 7 3.04 888 0 2.85 0.6 -340.2M 13.4T 2.6T 0.93 25.73 164 1402-10-21
12 دتماد تولیدمواداولیه‌داروپخش‌ دارویی 73.32% 7.6 11 -0.92 5718 2.71 2.98 4.2 4.4B 12.2T 2.1T 8.18 32.93 148 1401-10-30
13 دتوزیع توزیع دارو پخش دارویی 73.20% 6.9 7 3.04 739 0 -2.9 1 36.4B 15.2T 1.9T 6.83 25.68 143 1401-10-30
14 دعبید لابراتوارداروسازی‌ دکترعبیدی‌ دارویی 72.89% 13 11 -1.97 1502 5.05 -2.99 0.1 -9B 109.1T 12.2T 4.56 26.99 139 1401-10-30
15 دارو کارخانجات‌داروپخش‌ دارویی 72.63% 7.9 11 2.29 841 2.79 1.96 0.7 22B 34.3T 3.7T 15.91 50.00 194 1401-10-30
16 دسبحان سبحان دارو دارویی 72.53% 5.7 11 2 1442 1.83 2.88 4.2 1.3B 8.2T 1.9T 27.24 56.27 193 1401-10-30
17 دکیمی کیمیدارو دارویی 72.42% 8.7 11 1.74 4344 1.48 3 1.6 594.1M 2.2T 645B 9.29 34.76 117 1401-10-30
18 دالبر البرزدارو دارویی 72.37% 5.4 11 2.45 1874 1.93 2.99 1 40.7B 14.2T 3.1T 15.62 49.56 214 1401-10-30
19 دکوثر داروسازی‌ کوثر دارویی 72.34% 11.5 11 1.75 1030 3.46 2.96 2.5 40.7B 4T 1.3T 17.75 42.46 50 1401-10-30
20 دسینا داروسازی‌ سینا دارویی 72.12% 7.1 11 4.21 9289 3.25 -0.75 0.7 -2.7B 15.7T 2T 3.99 0.12 75 1401-10-30
21 دفارا داروسازی‌ فارابی‌ دارویی 71.67% 6.1 11 2.54 1956 2.17 2.94 3.6 10.7B 10.9T 3.6T -8.04 5.44 107 1401-10-30
22 داسوه داروسازی‌ اسوه‌ دارویی 71.59% 9.8 11 2.78 6222 2.97 3 2 1.7B 4.6T 422.9B 18.10 51.70 164 1401-10-30
23 دتولید داروسازی تولید دارو دارویی 71.25% 8.4 7 1.75 475 1.17 -1.24 1 -1.7B 1.2T 552B 13.43 26.84 87 1402-10-21
24 دبالک مواد اولیه دارویی البرز بالک دارویی 70.91% 7.8 7 2.6 1083 1.05 2.92 18.4 5B 1.5T 593.5B 16.87 47.73 130 1401-10-30
25 دشیری شیرین دارو دارویی 70.80% 5 0 1.79 57790 3.04 0.45 0.9 -216.3M 1.4T 700.5B 9.73 -9.35 16 1402-10-21
بورس تریدر