رتبه بندی بنیادی نمادهای بورس

تجزیه و تحلیل و رتبه بندی بنیادی نمادهای بورس بر اساس صورت های مالی و نسبت های مالی با روش تاپسیس (ماتریس Topsis) و تفکیک شرکت های زیان ده از شرکت های سود ساز و همچنین مقایسه و فیلتر نمادها بر اساس نسبت های P/E و EPS و P/S و P/E گروه (این بخش بروزرسانی نمی شود)
انتخاب گروه
انتخاب نماد
نوع شرکت
بهترین ها
رتبه بنیادی
بازه P/E
P/E بنیادی
تعداد
# نماد لینک نام گروه رتبه بندی
بنیادی
P/E گروه
P/E
بنیادی P/E EPS P/S درصد
قیمت
قدرت
خریدار
ورود
پول
ارزش
بازار
ارزش
سهام شناور
بازده
14روزه
بازده
1ماهه
بازده
3ماهه
تاریخ
1 غپاک لبنیات‌ پاک‌ غذایی 69.80% 8 8 -0.01 210 0.26 -2.98 0.8 -16.5M 2.2T 774.7B 38.20 42.31 42 1401-11-05
2 غشهد شهد ایران ‌ غذایی 51.69% 5.4 8 0.26 1487 3.93 -2.81 1.2 0.9B 1.5T 531.6B 15.70 20.79 21 1401-11-05
3 غمینو شرکت صنایع غذایی مینو شرق غذایی 47.36% 4.7 6 -3.48 840 1.2 2.98 22.2 18.4B 2.8T 850.3B 22.87 26.54 27 1401-11-07
4 غبهار کشت وصنعت بهاران گلبهار خراسان غذایی 45.93% 0 0 15.28 861 0 0 18.4B 454.3B 0 0.00 0.00 0 1401-11-04
5 تبرک گروه کارخانجات صنعتی تبرک غذایی 44.63% 7.2 6 3.23 1890 0 2.95 6.6 22.6B 3T 195.9B 2.95 2.95 3 1401-11-07
6 غصینو صنعتی مینو غذایی 44.55% 7.3 6 12.26 537 2.71 2.98 12.5 9.8B 23T 4.8T 30.33 55.22 55 1401-11-04
7 غاذر کشت‌وصنعت‌پیاذر غذایی 44.44% 7.5 8 -0.31 2470 3.32 2.95 3.4 277.4M 1.6T 815.2B 26.30 26.30 26 1401-11-05
8 غسالم سالمین‌ غذایی 42.98% 6.2 8 -1.27 1102 1.11 -1 0.7 -8.4B 4.1T 1.2T 35.74 40.45 40 1401-11-05
9 غگلستا شیر پاستوریزه پگاه گلستان غذایی 42.93% 7 6 6.9 1571 0.37 -1.25 0.7 -109.2M 1.2T 283.9B 52.43 52.43 52 1401-11-04
10 غچین کشت‌ و صنعت‌ چین‌ چین غذایی 42.44% 6.5 8 -0.83 424 0.53 2.98 0.9 2.7B 1.2T 318.4B 26.35 26.35 26 1401-11-05
11 غپینو پارس‌ مینو غذایی 41.53% 5.9 8 0 194 1.79 2.95 2.4 10.3B 12.7T 4.8T 22.58 25.66 26 1401-11-07
12 غگلپا شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان غذایی 41.18% 6.6 6 3.26 1926 0.35 2.99 0.7 -3B 1.5T 324.9B 30.03 37.77 38 1401-11-05
13 غفارس شیر پاستوریزه پگاه فارس غذایی 40.59% 7.1 6 5.23 1288 0.24 -1.31 1.8 -1.1B 1.6T 309.7B 43.53 43.53 44 1401-11-05
14 غگیلا شیرپاستوریزه پگاه گیلان غذایی 40.51% 20.5 6 10.38 917 0.65 -3 0.3 -469M 1.9T 422.5B 11.93 11.93 12 1401-11-04
15 غزر صنعتی زر ماکارون غذایی 40.27% 5.2 8 20.58 579 1.12 2.98 2.2 -4B 13T 2.8T 41.11 41.11 41 1401-11-07
16 غپونه نوش پونه مشهد غذایی 39.98% 7.8 6 9.4 737 0.58 2.99 4.4 1.2B 1.8T 264.9B 29.08 61.69 62 1401-11-04
17 غشان شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان‌ غذایی 39.83% 6.1 8 0 983 0.3 0.33 0.7 -2.7B 1.4T 372.7B 43.27 47.56 48 1401-11-07
18 غشصفا شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان‌ غذایی 39.56% 6.2 8 3.85 2316 0.32 2.96 0.6 -6.7B 3.1T 1T 52.82 57.33 57 1401-11-04
19 غدام خوراک‌ دام‌ پارس‌ غذایی 39.06% 706.8 8 1.08 63 2.88 2.98 7.5 -6.7B 712.5B 246.5B 22.67 27.41 27 1401-11-07
20 غگل گلوکوزان‌ غذایی 39.01% 12.2 8 2.34 519 2.76 2.9 1 -2B 9.5T 2.4T 26.80 33.59 34 1401-11-05
21 غکورش صنعت غذایی کورش غذایی 38.97% 9.6 8 0 1237 0.85 2.95 26.5 8.2B 52.2T 4T 29.87 37.54 38 1401-11-07
22 غشاذر پگاه‌آذربایجان‌غربی‌ غذایی 38.15% 6.3 8 2.01 2153 0.52 2.95 0.7 -1.4B 2.3T 522.3B 70.51 75.62 76 1401-11-04
23 غدیس پاکدیس غذایی 38.03% 4.8 6 5.59 7299 0.82 2.95 5.1 9.7B 4.1T 1.2T 29.74 33.46 33 1401-11-04
24 بهپاک صنعتی بهپاک غذایی 37.89% 3.9 6 1.41 3147 0.7 2.97 0.6 -98.5M 6.5T 1.9T 69.75 69.75 70 1401-11-05
25 غشهداب کشت و صنعت شهداب ناب خراسان غذایی 37.39% 3.6 6 1.46 308 0.6 2.94 2.7 3.4B 1.3T 566.4B 2.94 2.94 3 1401-11-05
بورس تریدر