رتبه بندی بنیادی نمادهای بورس

تجزیه و تحلیل و رتبه بندی بنیادی نمادهای بورس بر اساس صورت های مالی و نسبت های مالی با روش تاپسیس (ماتریس Topsis) و تفکیک شرکت های زیان ده از شرکت های سود ساز و همچنین مقایسه و فیلتر نمادها بر اساس نسبت های P/E و EPS و P/S و P/E گروه (این بخش بروزرسانی نمی شود)
انتخاب گروه
انتخاب نماد
نوع شرکت
بهترین ها
رتبه بنیادی
بازه P/E
P/E بنیادی
تعداد
# نماد لینک نام گروه رتبه بندی
بنیادی
P/E گروه
P/E
بنیادی P/E EPS P/S درصد
قیمت
قدرت
خریدار
ورود
پول
ارزش
بازار
ارزش
سهام شناور
بازده
14روزه
بازده
1ماهه
بازده
3ماهه
تاریخ
1 زمگسا کشاورزی‌ ودامپروی‌ مگسال‌ زراعت 84.30% 6 5 2.04 12169 0 2.99 0.4 -5.6B 2.2T 578.5B 3.50 -5.80 57 1402-05-25
2 سپید سپید ماکیان زراعت 83.81% 3.8 5 0 9010 0.88 2.69 0.6 -11.8B 30.4T 6.5T 19.16 19.75 159 1402-05-08
3 زکشت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت زراعت 77.03% 5.2 7 4.99 3518 3.36 2.98 0.9 -2.9B 2.8T 551.4B -0.81 1.39 82 1402-05-26
4 زدشت کشت و صنعت دشت خرم دره زراعت 76.55% 7.2 7 1.97 1023 0 2.92 1.3 6.3B 3.1T 702.7B 1.79 -7.84 32 1402-05-26
5 جوین کشت و صنعت جوین زراعت 73.73% 6.3 0 3.02 765 0.8 2.99 1.9 -481.3M 7.2T 3.7T 15.31 2.99 58 1402-05-08
6 زشگزا شیر و گوشت زاگرس شهرکرد زراعت 72.44% 5.5 7 2.37 4812 9.54 2.99 0.5 -35.2B 2.5T 1.1T -4.25 -4.37 78 1402-05-08
7 زفکا کشت و دامداری فکا زراعت 72.29% 7.7 7 3.3 910 2.07 2.92 1.2 3.9B 8.5T 2.3T 3.86 0.20 44 1402-05-25
8 زگلدشت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان زراعت 71.88% 7.4 7 40.38 1225 1.97 2.93 0.9 -435.7M 5.1T 1.4T 7.08 4.37 63 1402-05-26
9 سیمرغ سیمرغ زراعت 69.87% 6.5 5 0 516 0.27 2.74 2.3 4.4B 9.8T 2.3T 5.97 8.71 69 1402-05-08
10 زقیام کشت و دام قیام اصفهان زراعت 69.03% 6.2 7 2.33 1396 0 2.98 5.7 -494.6M 6T 1.2T -2.26 -1.36 76 1402-05-25
11 زشریف کشت وصنعت شریف آباد زراعت 67.40% 6.1 7 2.23 2402 7.37 2.96 7.5 3B 3.5T 751B 4.06 0.27 65 1402-05-26
12 تلیسه دامداری تلیسه نمونه زراعت 67.39% 5.8 7 2.27 1266 0 2.93 0.7 -15B 3.7T 0.9T -5.06 -4.52 84 1402-05-26
13 زبینا کشاورزی و دامپروری بینالود زراعت 67.22% 6.1 7 2.03 1911 0 2.92 0.9 -1.7B 4.2T 1.2T 1.22 0.78 105 1402-05-26
14 زملارد کشاورزی و دامپروری ملارد شیر زراعت 62.70% 5.9 7 3.18 183 0 2.92 2.8 1.8B 2T 450.7B -2.16 6.16 59 1402-05-08
15 زپارس ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس زراعت 59.20% 6.2 5 2.19 4640 21.1 2.98 2 -398M 4T 414.2B 7.30 3.09 47 1402-05-25
16 زماهان مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان زراعت 50.88% -4.3 7 1.91 -2315 4.61 1.01 0.8 -398M 1.1T 329.7B -2.45 -7.43 21 1402-05-26
17 آبین کشت و صنعت آبشیرین زراعت 33.23% 28.2 0 2.21 235 0 0 0.9 -398M 1.2T 388.2B -5.43 -7.02 26 1402-05-08
18 آینده بازرگانی آینده سازان بهشت پارس زراعت 28.52% 0 0 0 -800 0 0 -398M 148.3B 0 -5.84 -13.20 11 1402-05-26
بورس تریدر